wymiar (mm) | gatunek | waga krążka ( kg) |
---|---|---|
5.5 | 1005 | max 2800 |
5.5 | 1006 | max 2800 |
5.5 | S235 | max 2800 |
6 | 1006 | max 2800 |
6 | S235 | max 2800 |
6.5 | 1006 | max 2800 |
6.5 | S235 | max 2800 |
7 | 1006 | max 2800 |
8 | 1006 | max 2800 |
8 | 1008 | max 2800 |
wymiar (mm) | gatunek | waga krążka ( kg) |
---|---|---|
5.5 | 1005 | max 2800 |
5.5 | 1006 | max 2800 |
5.5 | S235 | max 2800 |
6 | 1006 | max 2800 |
6 | S235 | max 2800 |
6.5 | 1006 | max 2800 |
6.5 | S235 | max 2800 |
7 | 1006 | max 2800 |
8 | 1006 | max 2800 |
8 | 1008 | max 2800 |
Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje, a także dostęp do ekskluzywnych ofert i nie tylko.
© 2024 DystrybucjaStali.pl