średnica d - (mm) | waga (dla średnicy nominalnej) kg/m |
---|---|
6 | 0.222 |
8 | 0.395 |
10 | 0.62 |
12 | 0.89 |
14 | 1.21 |
16 | 1.58 |
18 | 2 |
20 | 2.47 |
22 | 2.98 |
25 | 3.85 |
28 | 4.83 |
32 | 6.31 |
40 | 9,,86 |
średnica d - (mm) | waga (dla średnicy nominalnej) kg/m |
---|---|
6 | 0.222 |
8 | 0.395 |
10 | 0.62 |
12 | 0.89 |
14 | 1.21 |
16 | 1.58 |
18 | 2 |
20 | 2.47 |
22 | 2.98 |
25 | 3.85 |
28 | 4.83 |
32 | 6.31 |
40 | 9,,86 |
Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje, a także dostęp do ekskluzywnych ofert i nie tylko.
© 2024 DystrybucjaStali.pl